Campeonato Local Campeonato Regional Liga Nacional Seleccionados ATAH
Novedades del Campeonato Local de la Asociación Tucumana de Hockey, tablas de posiciones, pases autorizados, etc.
Info actualizada minuto a minuto
Seguimos a los equipos tucumanos en la Liga Nacional
Juveniles

 

TABLA DE POSICIONES DAMAS
CAMPEONATO ANUAL 2009
ZONA CAMPEONATO ZONA ASCENSO
PRIMERA J G E P GF GC Dif Ptos PRIMERA J G E P GF GC Dif Ptos
SAN MARTIN"A" 17 14 0 3 42 12 30 42 LINCE 17 14 3 0 58 14 44 45
TUC.RUGBY "A" 16 12 4 0 34 5 29 40 TUC.RUGBY "B" 17 13 3 1 64 10 54 42
UNIVERSITARIO "A" 17 12 0 5 32 15 17 36 C.CORDOBA 17 11 4 2 54 13 41 37
TARCOS"A" 16 11 2 3 31 10 21 35 ATLETICO TUC. 17 6 5 6 20 23 -3 23
LAWN TENNIS"A" 17 8 2 7 25 16 9 26 TARCOS"B" 16 6 4 6 19 24 -5 22
JOCKEY 15 5 3 7 23 22 1 18 LA QUERENCIA 17 6 3 8 26 22 4 21
SAN MARTIN"B" 17 5 2 10 20 22 -2 17 UNIVERSITARIO "B" 16 6 3 7 24 18 6 21
CARDENALES 17 5 0 12 15 38 -23 15 LAWN TENNIS"B" 17 4 3 10 13 33 -20 15
HUIRAPUCA 15 3 0 12 8 37 -29 9 TAFI VIEJO 17 3 2 12 11 37 -26 11
NATACION 17 0 1 16 3 54 -51 1 SAN MARTIN"C" 17 0 0 17 1 88 -87 0
INTERMEDIA J G E P GF GC Dif Ptos INTERMEDIA J G E P GF GC Dif Ptos
TUC.RUGBY "A" 16 14 1 1 76 9 67 43 TUC.RUGBY "B" 17 13 2 2 43 5 38 41
SAN MARTIN"A" 17 11 4 2 41 15 26 37 UNIVERSITARIO "B" 16 12 3 1 34 11 23 39
LAWN TENNIS"A" 17 11 2 4 29 17 12 35 C.CORDOBA 17 10 3 4 33 15 18 33
UNIVERSITARIO "A" 17 10 4 3 43 13 30 34 ATLETICO TUC. 17 9 2 6 21 16 5 29
SAN MARTIN"B" 17 7 3 7 23 21 2 24 LA QUERENCIA 17 5 5 7 28 22 6 20
TARCOS"A" 16 6 5 5 22 16 6 23 TARCOS"B" 16 5 5 6 19 26 -7 20
JOCKEY 15 4 4 7 15 29 -14 16 LAWN TENNIS"B" 17 5 4 8 17 26 -9 19
CARDENALES 17 3 3 11 11 45 -34 12 LINCE 17 5 1 11 19 28 -9 16
NATACION 17 1 3 13 5 46 -41 6 TAFI VIEJO 17 3 3 11 7 31 -24 12
HUIRAPUCA 15 0 1 14 4 58 -54 1 SAN MARTIN"C" 17 1 5 11 6 43 -37 8
SUB 18 J G E P GF GC Dif Ptos SUB 18 J G E P GF GC Dif Ptos
UNIVERSITARIO "A" 17 15 0 2 102 13 89 45 ATLETICO TUC. 17 16 1 0 72 8 64 49
TARCOS"A" 15 14 0 1 53 7 46 42 C.CORDOBA 17 12 1 4 48 15 33 37
TUC.RUGBY "A" 16 13 0 3 58 14 44 39 LINCE 17 11 2 4 50 16 34 35
NATACION 17 7 3 7 30 26 4 24 LA QUERENCIA 17 11 1 5 70 20 50 34
LAWN TENNIS"A" 16 7 1 8 52 23 29 22 LAWN TENNIS"B" 16 5 4 7 16 26 -10 19
SAN MARTIN"A" 15 6 3 6 33 26 7 21 TAFI VIEJO 17 5 3 9 12 30 -18 18
JOCKEY 15 7 0 8 27 41 -14 21 TARCOS"B" 16 5 1 10 14 33 -19 16
HUIRAPUCA 15 4 3 8 31 34 -3 15 EST.EXPERIMENTAL 17 1 5 11 3 38 -35 8
SAN MARTIN"B" 17 2 0 15 6 78 -72 6 UNIVERSITARIO "B" 15 1 4 10 4 62 -58 7
CARDENALES 17 1 0 16 4 104 -100 3 TUC.RUGBY "B" 15 1 3 11 6 56 -50 6
SUB 16 J G E P GF GC Dif Ptos SUB 16 J G E P GF GC Dif Ptos
UNIVERSITARIO "A" 17 15 2 0 83 8 75 47 LINCE 17 15 2 0 76 7 69 47
JOCKEY 15 10 2 3 49 16 33 32 C.CORDOBA 17 13 3 1 33 14 19 42
LAWN TENNIS"A" 16 9 5 2 45 5 40 32 ATLETICO TUC. 17 11 1 5 37 24 13 34
TARCOS"A" 16 9 3 4 60 13 47 30 LA QUERENCIA 16 10 0 6 71 30 41 30
TUC.RUGBY "A" 16 8 5 3 48 14 34 29 TAFI VIEJO 16 6 5 5 23 27 -4 23
SAN MARTIN"A" 15 8 2 5 50 22 28 26 TUC.RUGBY "B" 16 5 3 8 26 46 -20 18
HUIRAPUCA 16 5 0 11 22 43 -21 15 EST.EXPERIMENTAL 15 4 4 7 10 39 -29 16
NATACION 17 3 3 11 23 36 -13 12 LAWN TENNIS"B" 14 2 2 10 6 29 -23 8
SAN MARTIN"B" 17 2 1 14 4 89 -85 7 TARCOS"B" 16 2 1 13 11 66 -55 7
CARDENALES 17 0 1 16 1 139 -138 1 UNIVERSITARIO "B" 16 1 1 14 4 64 -60 4
SUB 14 J G E P GF GC Dif Ptos SUB 14 J G E P GF GC Dif Ptos
UNIVERSITARIO "A" 17 15 1 1 59 3 56 46 COIPU 15 13 1 1 54 12 42 40
SAN MARTIN"A" 16 13 2 1 72 5 67 41 LA QUERENCIA 15 9 0 6 44 39 5 27
TUC.RUGBY "A" 15 10 1 4 56 12 44 31 CENTRAL CORDOBA 14 8 2 4 45 26 19 26
LAWN TENNIS"A" 17 9 3 5 36 17 19 30 TUC.RUGBY "B" 15 8 1 6 28 26 2 25
TARCOS"A" 16 9 1 6 46 20 26 28 UNIVERSITARIO "B" 15 7 2 6 22 27 -5 23
NATACION 17 7 1 9 31 30 1 22 TARCOS"B" 14 5 2 7 27 27 0 17
JOCKEY 14 5 4 5 15 22 -7 19 ATLETICO TUC. 15 4 4 7 18 25 -7 16
HUIRAPUCA 16 5 2 9 18 57 -39 17 LAWN TENNIS"B" 16 3 2 11 11 52 -41 11
CARDENALES 17 2 2 13 8 73 -65 8 TAFI VIEJO 15 2 3 10 11 31 -20 9
SAN MARTIN"B" 17 1 1 15 6 100 -94 4
TABLA DE POSICIONES  SEGUNDA DAMAS - PRIMERA DE CABALLEROS
SEGUNDA J G E P GF GC Dif Ptos PRIMERA J G E P GF GC Dif Ptos
UNIVERSITARIO 2 1 1 0 8 1 7 4 SAN MARTIN "A" 10 9 1 0 58 14 44 28
CARDENALES 2 1 1 0 4 1 3 4 CEN.CORDOBA 10 6 1 3 30 23 7 19
CORSARIOS 2 1 1 0 1 0 1 4 HUIRAPUCA 10 5 0 5 34 23 11 15
TUCUMAN RUGBY 2 1 0 1 3 1 2 3 ATLETICO TUC. 8 4 1 3 31 21 10 13
SAN MARTIN 2 0 1 1 0 7 -7 1 CARDENALES 8 2 1 5 11 22 -11 7
VETERANAS 2 0 0 2 0 6 -6 0 SAN MARTIN "B" 8 1 2 5 11 30 -19 5
IPEF 8 1 0 7 5 50 -45 3

 

  

 

CLUB   WEB
CAT
ATLETICO TUCUMAN
CARDENALES
CORSARIOS
HUIRAPUCA
[-]
NATACION
LAWN TENNIS
UNIVERSITARIO
[-]
LOS TARCOS
TUCUMAN RUGBY
JOCKEY
LINCE
San Martín
SAN MARTIN

 

NetSinapsis.com