TABLA DE POSICIONES DAMAS
CAMPEONATO ANUAL 2011
ZONA ASCENSO  
PRIMERA J G E P GF GC Dif Ptos  
TUC.RUGBY "B" 18 14 4 0 71 7 64 46  
LA QUERENCIA 17 12 3 2 58 16 42 39  
CARDENALES 18 10 7 1 41 13 28 37  
LOS TARCOS"B" 18 10 2 6 43 25 18 32  
LINCE 17 8 2 7 30 33 -3 26  
UNIVERSITARIO "B" 17 8 3 6 38 25 13 27  
HUIRAPUCA 15 6 5 4 28 14 14 23  
SAN MARTIN"C" 17 3 2 11 12 45 -33 11  
ATLETICO TUC. 16 2 4 10 8 42 -34 10  
TAFI VIEJO 16 1 3 12 7 61 -54 6  
C. CORDOBA "B" 16 1 1 14 4 57 -53 4  
                   
INTERMEDIA J G E P GF GC Dif Ptos  
UNIVERSITARIO "B" 17 15 1 1 45 9 36 46  
LA QUERENCIA 17 10 5 2 33 13 20 35  
TUC.RUGBY "B" 18 11 2 5 29 11 16 35  
LINCE 17 8 3 6 19 21 -2 27  
CARDENALES 18 8 3 7 25 14 11 27  
LOS TARCOS"B" 18 8 3 7 23 19 4 27  
HUIRAPUCA 15 6 4 5 19 11 8 22  
ATLETICO TUC. 16 6 4 6 14 21 -7 22  
SAN MARTIN"C" 16 4 3 10 16 36 -20 15  
C. CORDOBA "B" 17 1 1 15 5 44 -39 4  
TAFI VIEJO 16 0 3 13 6 37 -31 3  
                   
SUB 18 J G E P GF GC Dif Ptos  
LA QUERENCIA 17 14 2 1 108 19 89 44  
LINCE 18 14 2 2 86 23 63 44  
HUIRAPUCA 15 13 1 1 59 5 54 40  
UNIVERSITARIO "B" 18 7 3 8 39 55 -16 24  
COIPU 13 7 0 6 48 25 23 21  
TAFI VIEJO 15 7 3 5 46 20 26 24  
LOS TARCOS"B" 17 7 3 7 57 43 14 24  
CARDENALES 15 3 2 10 16 58 -42 11  
C. CORDOBA "B" 16 3 0 13 7 59 -52 9  
SAN MARTIN "C" 15 2 0 12 5 94 -89 6  
VILLA MITRE 13 1 0 11 11 70 -59 3                    
SUB 16 J G E P GF GC Dif Ptos   SUB 14 J G E P GF GC Dif Ptos
HUIRAPUCA 17 14 2 1 44 4 40 44   LOS TARCOS"B" 17 15 0 2 61 5 56 45
COIPU 16 14 1 1 71 5 66 43   LINCE 17 15 0 2 65 9 56 45
LOS TARCOS"B" 18 10 4 4 41 17 24 34   HUIRAPUCA 14 10 3 3 42 10 32 33
LINCE 18 10 2 6 63 22 41 32   COIPU 14 9 2 3 45 8 37 29
TAFI VIEJO 16 10 2 4 30 11 19 32   TAFI VIEJO 17 7 2 8 15 23 -8 23
CORSARIOS 17 9 2 6 33 26 7 29   LA QUERENCIA 16 7 2 4 27 41 -14 23
LA QUERENCIA 18 9 2 7 62 36 26 29   TUC. RUGBY "B" 15 5 1 9 17 34 -17 16
UNIVERSITARIO "B" 18 7 1 10 24 36 -12 22   CARDENALES 17 3 2 12 12 41 -29 11
CARDENALES 18 3 2 13 14 51 -37 11   ATLETICO TUC. 14 3 2 9 12 38 -26 11
ATLETICO TUC. 17 3 0 14 12 75 -63 9   VILLA MITRE 14 2 2 10 10 39 -29 8
TUC. RUGBY "B" 16 2 2 12 7 50 -43 8   UNIVERSITARIO "B" 15 1 2 12 8 52 -44 5
                                     

 

TABLA DE POSICIONES DAMAS
CAMPEONATO ANUAL 2011
ZONA CAMPEONATO   ZONA ASCENSO
PRIMERA J G E P GF GC Dif Ptos   PRIMERA J G E P GF GC Dif Ptos
TUC.RUGBY VERDE 17 15 2 0 60 13 47 47   TUC.RUGBY "B" 17 13 4 0 62 7 55 43
SAN MARTIN "A" 17 12 4 1 52 18 34 40   LA QUERENCIA 16 12 3 1 57 13 44 39
UNIVERSITARIO "A" 17 10 5 2 39 20 19 35   CARDENALES 17 9 7 1 40 13 27 34
LOS TARCOS "A" 17 10 2 5 49 26 23 32   LOS TARCOS"B" 17 9 2 6 40 24 16 29
TUC.RUGBY NEGRO 17 7 5 5 31 19 12 26   LINCE 16 8 2 6 30 32 -2 26
LAWN TENNIS 17 5 3 9 25 28 -3 18   UNIVERSITARIO "B" 16 7 3 6 35 24 11 24
JOCKEY CLUB 17 5 3 9 29 45 -16 18   HUIRAPUCA 15 6 5 4 28 14 14 23
SAN MARTIN "B" 17 5 0 12 21 45 -24 15   SAN MARTIN"C" 15 3 2 10 12 44 -32 11
C. CORDOBA "A" 17 2 2 12 8 38 -30 8   ATLETICO TUC. 15 1 4 10 7 42 -35 7
NATACION Y GIM. 17 0 1 16 13 67 -54 1   TAFI VIEJO 15 1 3 11 7 52 -45 6
                    C. CORDOBA "B" 15 1 1 13 3 54 -51 4
                                     
INTERMEDIA J G E P GF GC Dif Ptos   INTERMEDIA J G E P GF GC Dif Ptos
LOS TARCOS "A" 17 14 3 0 56 13 43 45   UNIVERSITARIO "B" 16 14 1 1 43 8 35 43
TUC.RUGBY VERDE 17 13 0 4 55 15 40 39   LA QUERENCIA 16 10 5 1 32 11 21 35
TUC.RUGBY NEGRO 17 12 2 3 31 14 17 38   TUC.RUGBY "B" 17 10 2 5 27 11 16 32
UNIVERSITARIO "A" 17 10 3 4 35 17 18 33   LINCE 16 8 3 5 19 18 1 27
SAN MARTIN "A" 17 9 3 5 41 41 0 30   CARDENALES 17 7 3 7 22 14 8 24
C. CORDOBA "A" 17 6 2 9 22 43 -21 20   LOS TARCOS"B" 17 7 3 7 19 18 1 24
SAN MARTIN "B" 17 2 7 5 17 35 -18 13   HUIRAPUCA 15 6 4 5 19 11 8 22
JOCKEY CLUB 17 3 3 11 25 45 -20 12   ATLETICO TUC. 15 6 3 6 14 21 -7 21
LAWN TENNIS 17 2 5 10 18 35 -17 11   SAN MARTIN"C" 16 4 2 10 16 36 -20 14
NATACION Y GIM. 17 0 0 17 15 64 -49 0   C. CORDOBA "B" 16 1 1 14 4 40 -36 4
                    TAFI VIEJO 15 0 3 12 6 35 -29 3
                                     
SUB 18 J G E P GF GC Dif Ptos   SUB 18 J G E P GF GC Dif Ptos
UNIVERSITARIO "A" 17 13 3 1 81 14 67 42   LA QUERENCIA 16 13 2 1 101 18 83 41
SAN MARTIN "A" 17 11 4 2 66 18 48 37   LINCE 17 13 2 2 79 23 56 41
LAWN TENNIS 17 11 3 3 74 22 52 36   HUIRAPUCA 14 12 1 1 55 5 50 37
TUC.RUGBY VERDE 17 10 4 3 63 22 41 34   UNIVERSITARIO "B" 17 7 3 7 38 48 -10 24
LOS TARCOS "A" 17 8 4 5 51 24 27 28   COIPU 12 7 0 5 48 21 27 21
C. CORDOBA "A" 17 8 2 7 66 30 36 26   TAFI VIEJO 14 6 3 5 41 20 21 21
JOCKEY CLUB 17 6 3 8 62 30 32 21   LOS TARCOS"B" 16 6 3 7 51 43 8 21
TUC.RUGBY NEGRO 17 3 1 13 11 105 -94 10   CARDENALES 14 3 2 9 16 51 -35 11
NATACION Y GIM. 17 3 0 14 19 83 -64 9   C. CORDOBA "B" 15 3 0 12 7 53 -46 9
SAN MARTIN "B" 17 0 0 17 6 160 -154 0   SAN MARTIN "C" 15 2 0 12 5 94 -89 6
                    VILLA MITRE 11 1 0 10 11 65 -54 3
                                     
SUB 16 J G E P GF GC Dif Ptos   SUB 16 J G E P GF GC Dif Ptos
SAN MARTIN "A" 17 17 0 0 92 10 82 48   HUIRAPUCA 16 14 2 0 44 2 42 44
TUC.RUGBY VERDE 17 13 2 2 90 13 77 41   COIPU 15 13 1 1 69 5 64 40
UNIVERSITARIO "A" 17 11 1 5 59 20 39 34   LOS TARCOS"B" 18 10 4 4 41 17 24 34
JOCKEY CLUB 17 10 3 4 56 17 39 33   LINCE 18 10 2 6 63 22 41 32
LOS TARCOS "A" 17 8 3 6 60 29 31 27   TAFI VIEJO 15 9 2 4 29 11 18 29
C. CORDOBA "A" 17 7 3 7 40 27 13 24   CORSARIOS 17 9 2 6 33 26 7 29
TUC.RUGBY NEGRO 17 5 1 11 20 52 -32 16   LA QUERENCIA 17 8 2 7 58 34 24 26
LAWN TENNIS 17 4 1 12 22 51 -29 13   UNIVERSITARIO "B" 17 7 1 9 22 32 -10 22
NATACION Y GIM. 17 2 2 13 28 70 -42 8   CARDENALES 17 3 2 12 14 45 -31 11
SAN MARTIN "B" 17 0 0 17 1 177 -176 0   ATLETICO TUC. 17 3 0 14 12 75 -63 9
                    TUC. RUGBY "B" 15 2 2 11 7 49 -42 8
                    SAN MARTIN "C" 16 1 1 14 3 70 -67 4
ZONA CAMPEONATO   ZONA ASCENSO
SUB 14 J G E P GF GC Dif Ptos   SUB 14 J G E P GF GC Dif Ptos
LOS TARCOS "A" 17 16 1 0 53 4 49 49   LOS TARCOS"B" 17 15 0 2 61 5 56 45
SAN MARTIN "A" 17 14 0 3 98 8 90 42   LINCE 16 14 0 2 54 9 45 42
TUC.RUGBY VERDE 17 12 2 3 69 9 60 38   HUIRAPUCA 13 10 2 3 41 9 32 32
UNIVERSITARIO "A" 17 12 1 4 44 10 34 37   COIPU 13 9 1 3 44 7 37 28
JOCKEY CLUB 17 8 1 8 42 20 22 25   TAFI VIEJO 16 7 2 7 15 21 -6 23
LAWN TENNIS 17 5 2 10 14 44 -30 17   LA QUERENCIA 15 6 2 4 20 41 -21 20
C. CORDOBA "A" 17 4 3 10 23 46 -23 15   TUC. RUGBY "B" 14 5 1 8 17 32 -15 16
NATACION Y GIM. 17 4 1 12 17 91 -74 13   CARDENALES 16 3 2 11 12 35 -23 11
TUC.RUGBY NEGRO 17 2 2 13 7 61 -54 8   ATLETICO TUC. 14 3 2 9 12 38 -26 11
SAN MARTIN "B" 17 1 1 15 9 77 -68 4   VILLA MITRE 14 2 2 10 10 39 -29 8
                    UNIVERSITARIO "B" 14 1 2 11 8 45 -37 5

 

TABLA DE POSICIONES CABALLEROS
CAMPEONATO ANUAL 2011
PRIMERA J G E P GF GC Dif Ptos
HUIRAPUCA 11 8 1 2 32 13 19 25
SAN MARTIN * 10 8 0 2 57 20 37 24
ATLETICO * 9 6 1 2 29 19 10 19
CARDENALES * 10 5 0 5 17 24 -7 15
CENTRAL CORDOBA * 9 4 0 5 51 41 10 12
IPEF * 10 2 0 8 10 55 -45 6
GYMNASIUM 10 1 0 9 15 35 -20 3
                 
INTERMEDIA J G E P GF GC Dif Ptos
SAN MARTIN * 8 7 0 1 47 9 38 21
HUIRAPUCA 9 7 0 2 31 12 19 21
CARDENALES * 9 5 1 3 23 26 -3 16
ATLETICO * 7 3 1 3 16 15 1 10
CENTRAL CORDOBA * 8 2 0 6 13 27 -14 6
IPEF * 7 0 0 7 4 35 -31 0
                 
SUB 17 J G E P GF GC Dif Ptos
SAN MARTIN  * 10 8 0 2 57 6 48 24
HUIRAPUCA 11 8 0 3 34 22 12 24
GYMNASIUM 10 7 1 2 29 13 16 22
ATLETICO 9 4 0 5 28 35 -7 12
CENTRAL CORDOBA 9 3 2 4 33 19 14 11
CARDENALES * 10 1 2 7 20 58 -38 5
IPEF 11 1 1 9 22 65 -43 4
                 
* Tienen partidos menos jugados o computados por no haber presentados sus divisiones juvenil e infantil